Опис:
| Разреда | Х62, Х63, Х65, Х68, Х70, Х85, Х90, Х95 итд. |
| Спецификација | Дебљина 0,15-3,0 мм, ширина 10-1050 мм. |
| Нарав | О, 1 / 4Х, 1 / 2Х, Х, ЕХ, СХ |
| Завршити | Савијање, заваривање, украшавање, сечење, ударање |
Детаљи о производу:
Брасс је легура састављена од бакра и цинка. Брасс плоча се широко користи због својих одличних хицинских својстава, физичких својстава, високе електричне и топлотне проводљивости и корисирању отпора. Примјењују се у електронској и телекомуникационим компонентама (попут конектора), унутрашњости украса, одеће и електричним материјалима за производњу производње, сабирнице, кабловима, склопљеним дрвеним, трансформаторима итд.
Механичка својства
| Легура | Нарав | Затезна чврстоћа (Н / мм²) | ЕЛЛОНГАЦИЈА% | Тврдоћа | ||||||||||||||
| H62 | C2800 | C28000 | Цузн40 | M | O | M02 | R340/H085 | Веће од или једнако 290 | Већи или једнак 325 | 275-380 | 340-420 | Већи или једнак 35 | Већи или једнак 35 | Већи или једнак 33 | Мање или једнако 95 | 45-65 | 85-115 | |
| Y2 | 1/4H | H02 | R400/H110 | 350-470 | 355-440 | 400-485 | 400-480 | Већи или једнак 20 | Већи или једнак 20 | Већи или једнак 15 | 90-130 | 85-145 | 50-70 | 110-140 | ||||
| 1/2H | H03 | 415-490 | 415-490 | 415-515 | Већи или једнак 15 | 105-160 | 52-78 | |||||||||||
| Y | H | H04 | R470/H140 | Веће од или једнако 585 | Већи или једнак 470 | 485-585 | Већи или једнак 470 | Већи или једнак 10 | Већи или једнак 6 | 125-165 | Већи или једнак 130 | 55-80 | Већи или једнак 140 | |||||
| T | H06 | 565-655 | Већи или једнак 2,5 | Већи или једнак 155 | 60-85 | |||||||||||||
| H63 | C2720 | C27200 | Цузн37 | M | O | M02 | R300/H055 | Веће од или једнако 290 | Већи или једнак 275 | 285-350 | 300-370 | Већи или једнак 35 | Већи или једнак 40 | Веће од или једнако 38 | Мање или једнако 95 | 55-95 | ||
| Y2 | 1/4H | H02 | R350/H095 | 350-470 | 325-410 | 385-455 | 350-440 | Већи или једнак 20 | Већи или једнак 35 | Већи или једнак 19 | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| 1/2H | H03 | R410/H120 | 355-440 | 425-495 | 410-490 | Већи или једнак 28 | Већи или једнак 8 | 64-70 | 120-155 | |||||||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-630 | Већи или једнак 410 | 485-550 | 480-560 | Већи или једнак 10 | Већи или једнак 3 | 125-165 | Већи или једнак 105 | 67-72 | 150-180 | |||||
| T | H06 | R550/H170 | Веће од или једнако 585 | 560-625 | Већи или једнак 550 | Већи или једнак 2,5 | Већи или једнак 155 | 71-75 | Већи или једнак 170 | |||||||||
| H65 | C2700 | C27000 | Цузн36 | M | O | R300/H055 | Веће од или једнако 290 | Већи или једнак 275 | 300-370 | Већи или једнак 40 | Већи или једнак 40 | Веће од или једнако 38 | Мање или једнако 90 | 55-95 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 325-410 | 340-405 | 350-440 | Већи или једнак 35 | Већи или једнак 35 | Већи или једнак 19 | 85-115 | 75-125 | 43-57 | 95-125 | ||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 380-450 | 410-490 | Већи или једнак 25 | Већи или једнак 28 | Већи или једнак 8 | 100-130 | 85-145 | 54-64 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 470-540 | 480-560 | Већи или једнак 13 | Већи или једнак 3 | 120-160 | 105-175 | 68-72 | 150-180 | |||||
| T | Ех | H06 | R550/H170 | 520-620 | 520-620 | 545-615 | Већи или једнак 550 | Већи или једнак 4 | 150-190 | 145-195 | 73-75 | Већи или једнак 170 | ||||||
| Ти | Сх | H08 | Веће од или једнако 585 | 570-670 | 595-655 | Већи или једнак 180 | 165-215 | 75-77 | ||||||||||
| H68 | C2620 | C26200 | Цузн33 | M | / | / | R280/H055 | Веће од или једнако 290 | / | / | 280-380 | Већи или једнак 40 | / | Већи или једнак 40 | Мање или једнако 90 | / | / | 50-90 |
| Y4 | R350/H095 | 325-410 | 350-430 | Већи или једнак 35 | Већи или једнак 23 | 85-115 | 90-125 | |||||||||||
| Y2 | 355-460 | Већи или једнак 25 | 100-130 | |||||||||||||||
| Y | R420/H125 | 410-540 | 420-500 | Већи или једнак 13 | Већи или једнак 6 | 120-160 | 125-155 | |||||||||||
| T | R500/H155 | 520-620 | Веће од или једнако 500 | Већи или једнак 4 | 150-190 | Већи или једнак 155 | ||||||||||||
| Ти | Већи или једнак 570 | Већи или једнак 180 | ||||||||||||||||
| H70 | C2600 | C26000 | Цузн30 | M | O | M02 | R270/H055 | Веће од или једнако 290 | 285-350 | 270-350 | Већи или једнак 40 | Већи или једнак 40 | Мање или једнако 90 | 55-90 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 340-405 | 350-430 | Већи или једнак 35 | Већи или једнак 21 | 85-115 | 43-57 | 95-125 | |||||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 395-460 | 410-490 | Већи или једнак 25 | Већи или једнак 28 | Већи или једнак 9 | 100-130 | 85-145 | 56-66 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 490-560 | Већи или једнак 480 | Већи или једнак 13 | 120-160 | 105-175 | 70-73 | Већи или једнак 150 | ||||||
| T | Ех | H06 | 520-620 | 520-620 | 570-635 | Већи или једнак 4 | 150-190 | 145-195 | 74-76 | |||||||||
| Ти | Сх | H08 | Већи или једнак 570 | 570-670 | 625-690 | Већи или једнак 180 | 165-215 | 76-78 | ||||||||||
| H85 | C2300 | C23000 | Цузн15 | M | O | M20 | R260/H055 | Веће од или једнако 260 | Веће од или једнако 260 | 255-325 | 260-310 | Већи или једнак 40 | Већи или једнак 40 | Већи или једнак 36 | Мање од или једнако 85 | 55-85 | ||
| Y2 | 1/2H | H01 | R300/H085 | 305-380 | 305-380 | 305-370 | 300-370 | Већи или једнак 15 | Већи или једнак 23 | Већи или једнак 14 | 80-115 | 42-57 | 85-115 | |||||
| Y | H | H02 | R350/H105 | Већи или једнак 350 | Већи или једнак 355 | 350-420 | 350-370 | Већи или једнак 4 | Већи или једнак 105 | 56-64 | 105-135 | |||||||
| R410/H125 | Већи или једнак 410 | Већи или једнак 125 | ||||||||||||||||
| H90 | C2200 | C22000 | Цузн10 | M | O | M20 | R240/H050 | Већи или једнак 245 | Већи или једнак 225 | 230-295 | 240-290 | Већи или једнак 35 | Већи или једнак 35 | Већи или једнак 36 | 50-80 | |||
| Y2 | 1/2H | H02 | R280/H080 | 330-440 | 285-365 | 325-395 | 280-360 | Већи или једнак 5 | Већи или једнак 20 | Већи или једнак 13 | 50-59 | 80-110 | ||||||
| Y | H | H04 | R350/H110 | Већи или једнак 390 | Већи или једнак 350 | 395-455 | Већи или једнак 350 | Већи или једнак 3 | Већи или једнак 4 | Већи или једнак 140 | 60-65 | Већи или једнак 110 | ||||||
| H95 | C2100 | C21000 | Цузн5 | M | O | M20 | R230/H045 | Већи или једнак 215 | Већи или једнак 205 | 220-290 | 230-280 | Веће од или једнако 30 | Већи или једнак 33 | Већи или једнак 36 | 45-75 | |||
| 1/4H | H01 | R270/H075 | 225-305 | 255-305 | 270-350 | Већи или једнак 23 | Веће од или једнако 12 | 34-51 | 75-110 | |||||||||
| Y | H | H04 | R340/H110 | Већи или једнак 320 | Већи или једнак 305 | 345-405 | Веће од или једнако 340 | Већи или једнак 3 | Већи или једнак 4 | 57-62 | Већи или једнак 110 | |||||||
Индустријске апликације:
Наша месињска тањирска плоча има добру дуктилност, перформансе дубоког цртања, заваривање, платуратљивост и добро упућеност у поређењу. Може се широко користити у електронским апаратима, ЛЕД, декорација дома, дијелови за дисипацију топлоте, дневни хардвер итд.









